Tabla de Amonestados
Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
---|---|---|---|---|
1 | 22/09/2019 | Lfc17 | Leandro Florez | 4 |
2 | 22/09/2019 | Nenerina Dln | Neyleth Gonzalez | 2 |
3 | 01/09/2019 | Juventus | Giovanny Moreno | 1 |
4 | 01/09/2019 | Lfc17 | Leandro Florez | 3 |
5 | 24/08/2019 | Celta De Vigo | Carlos Julio | 1 |
Acumuladas.
Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
---|---|---|---|
1 | Lfc17 | Leandro Florez | 7 |
2 | Nenerina Dln | Neyleth Gonzalez | 2 |
3 | Celta De Vigo | Carlos Julio | 1 |
4 | Juventus | Giovanny Moreno | 1 |
Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
---|---|---|---|---|
1 | 29/09/2019 | Barcelona | Florentino Perez | 2 |
2 | 29/09/2019 | Borussia Dormund | Juan David Sarmiento | 2 |
3 | 29/09/2019 | Psg | Aroldo Ahumada | 2 |
4 | 29/09/2019 | Real Unite | Jean Lucas Utria | 3 |
5 | 08/09/2019 | Borussia Dormund | Juan David Sarmiento | 2 |
6 | 08/09/2019 | Psg | Aroldo Ahumada | 4 |
7 | 31/08/2019 | Barcelona | Florentino Perez | 2 |
8 | 31/08/2019 | Borussia Dormund | Juan David Sarmiento | 2 |
9 | 31/08/2019 | Psg | Aroldo Ahumada | 2 |
10 | 31/08/2019 | Real Unite | Jean Lucas Utria | 2 |
11 | 25/08/2019 | Barcelona | Florentino Perez | 2 |
12 | 25/08/2019 | Borussia Dormund | Juan David Sarmiento | 3 |
13 | 25/08/2019 | Psg | Aroldo Ahumada | 3 |
14 | 25/08/2019 | Real Unite | Jean Lucas Utria | 3 |
Acumuladas.
Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
---|---|---|---|
1 | Psg | Aroldo Ahumada | 11 |
2 | Borussia Dormund | Juan David Sarmiento | 9 |
3 | Real Unite | Jean Lucas Utria | 8 |
4 | Barcelona | Florentino Perez | 6 |
Imprimir Descargar en XLS