Tabla de Amonestados
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/09/2019 | 4 | ||
| 2 | 22/09/2019 | 2 | ||
| 3 | 01/09/2019 | 1 | ||
| 4 | 01/09/2019 | 3 | ||
| 5 | 24/08/2019 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ||
| 2 | 2 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 |
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/09/2019 | 2 | ||
| 2 | 29/09/2019 | 2 | ||
| 3 | 29/09/2019 | 2 | ||
| 4 | 29/09/2019 | 3 | ||
| 5 | 08/09/2019 | 2 | ||
| 6 | 08/09/2019 | 4 | ||
| 7 | 31/08/2019 | 2 | ||
| 8 | 31/08/2019 | 2 | ||
| 9 | 31/08/2019 | 2 | ||
| 10 | 31/08/2019 | 2 | ||
| 11 | 25/08/2019 | 2 | ||
| 12 | 25/08/2019 | 3 | ||
| 13 | 25/08/2019 | 3 | ||
| 14 | 25/08/2019 | 3 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ||
| 2 | 9 | ||
| 3 | 8 | ||
| 4 | 6 |
Imprimir
Descargar en XLS

